Rury okrągłe o powierzchniach
(+) - profile dostępne ze składu lub na zamówienie
(--) - profile dostępne na zamówienie / ilość w zależności od minimum handlowego
1.4301/1.4307 (304 / 304L) | 1.4404 (316L) | |||||||
DN | Średnica mm |
Grubość ścianki mm | kg/m |
EN 10296-2 |
EN 10217-7 |
EN 10357 |
EN 10217-7 |
EN 10357 |
6.00 | 1.00 | 0.13 | - | + | - | -- | - | |
8.00 | 1.00 | 0.18 | - | + | - | -- | - | |
10.00 | 1.00 | 0.23 | - | + | - | -- | - | |
10.00 | 1.50 | 0.32 | - | + | - | - | - | |
10 | 12.00 | 1.00 | 0.28 | + | + | - | -- | - |
10 | 12.00 | 1.50 | 0.39 | + | + | - | + | - |
10 | 12.00 | 2.00 | 0.50 | + | + | - | -- | - |
10 | 14.00 | 1.00 | 0.33 | -- | + | - | -- | - |
10 | 14.00 | 1.50 | 0.47 | + | + | - | -- | - |
10 | 14.00 | 2.00 | 0.60 | + | -- | - | -- | - |
10 | 15.00 | 1.00 | 0.35 | -- | + | - | -- | - |
10 | 16.00 | 1.00 | 0.38 | + | + | - | -- | - |
10 | 16.00 | 1.50 | 0.54 | + | -- | - | -- | - |
10 | 16.00 | 2.00 | 0.70 | + | -- | - | -- | - |
10 | 17.20 | 1.50 | 0.62 | + | - | - | -- | - |
10 | 17.20 | 2.00 | 0.76 | + | - | - | -- | - |
15 | 18.00 | 1.00 | 0.43 | + | + | - | + | - |
15 | 18.00 | 1.50 | 0.62 | + | -- | - | -- | - |
15 | 18.00 | 2.00 | 0.80 | + | -- | - | -- | - |
15 | 20.00 | 1.00 | 0.48 | -- | + | - | -- | - |
15 | 20.00 | 1.50 | 0.69 | + | + | - | + | - |
15 | 20.00 | 2.00 | 0.90 | + | -- | - | - | - |
15 | 21.30 | 1.50 | 0.74 | + | - | - | -- | - |
15 | 21.30 | 2.00 | 0.97 | + | + | - | + | - |
15 | 21.30 | 2.50 | 1.18 | + | - | - | - | - |
15 | 21.30 | 2.60 | 1.22 | - | + | - | + | - |
15 | 22.00 | 1.00 | 0.53 | + | + | - | - | - |
15 | 22.00 | 1.50 | 0.77 | + | + | - | - | + |
15 | 22.00 | 2.00 | 1.00 | + | -- | - | - | - |
20 | 25.00 | 1.00 | 0.60 | + | + | - | - | - |
20 | 25.00 | 1.50 | 0.88 | + | + | - | + | - |
20 | 25.00 | 2.00 | 1.15 | + | + | - | + | - |
20 | 25.00 | 2.50 | 1.41 | + | + | - | - | - |
20 | 26.90 | 2.00 | 1.25 | + | + | - | + | - |
20 | 26.90 | 2.50 | 1.53 | -- | - | - | - | - |
20 | 26.90 | 2.60 | 1.58 | - | + | - | + | - |
25 | 28.00 | 1.00 | 0.68 | - | + | -- | - | - |
25 | 28.00 | 1.50 | 1.00 | + | + | + | - | - |
25 | 28.00 | 2.00 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | - |
25 | 30.00 | 1.50 | 1.07 | + | -- | - | + | - |
25 | 30.00 | 2.00 | 1.40 | + | -- | - | + | - |
25 | 32.00 | 1.50 | 1.15 | + | -- | - | - | - |
25 | 32.00 | 2.00 | 1.50 | + | -- | - | - | - |
25 | 32.00 | 2.50 | 1.85 | -- | + | - | - | - |
25 | 33.70 | 1.50 | 1.21 | + | -- | - | - | - |
25 | 33.70 | 2.00 | 1.59 | + | + | - | + | - |
25 | 33.70 | 2.60 | 1.95 | -- | + | - | + | - |
25 | 33.70 | 3.20 | 2.44 | - | + | - | + | - |
32 | 35.00 | 1.50 | 1.26 | + | -- | + | - | + |
32 | 35.00 | 2.00 | 1.65 | -- | -- | - | - | - |
32 | 38.00 | 1.20 | 1.11 | - | + | + | + | - |
32 | 38.00 | 1.50 | 1.37 | + | -- | -- | + | - |
32 | 38.00 | 2.00 | 1.80 | + | -- | - | -- | - |
32 | 38.00 | 3.00 | 2.63 | -- | - | - | - | - |
40 | 40.00 | 1.00 | 0.98 | + | + | + | -- | - |
40 | 40.00 | 1.20 | 1.17 | + | -- | - | - | - |
40 | 40.00 | 1.50 | 1.45 | + | + | + | - | - |
40 | 40.00 | 2.00 | 1.90 | + | -- | - | - | - |
40 | 40.00 | 3.00 | 2.78 | + | - | - | - | - |
40 | 42.40 | 1.20 | 1.24 | - | -- | - | - | - |
40 | 42.40 | 1.50 | 1.54 | + | -- | - | - | - |
40 | 42.40 | 2.00 | 2.02 | + | + | - | + | - |
40 | 42.40 | 2.60 | 2.59 | -- | + | - | + | - |
40 | 42.40 | 3.00 | 2.99 | -- | + | - | -- | - |
40 | 42.40 | 3.20 | 3.14 | - | + | - | + | - |
40 | 45.00 | 1.50 | 1.63 | + | + | - | - | - |
40 | 45.00 | 2.00 | 2.15 | + | -- | - | - | - |
40 | 48.30 | 1.50 | 1.76 | + | -- | - | - | - |
40 | 48.30 | 2.00 | 2.32 | + | + | - | + | - |
40 | 48.30 | 2.60 | 2.98 | -- | + | - | + | - |
40 | 48.30 | 3.00 | 3.40 | + | - | - | -- | - |
40 | 48.30 | 3.20 | 3.61 | -- | + | - | + | - |
40 | 48.30 | 3.60 | 4.03 | - | + | - | + | - |
50 | 50.00 | 1.00 | 1.23 | + | + | - | - | - |
50 | 50.00 | 1.50 | 1.82 | + | + | - | - | - |
50 | 50.00 | 2.00 | 2.40 | + | + | - | - | - |
50 | 50.80 | 1.00 | 1.25 | - | -- | - | - | - |
50 | 50.80 | 1.20 | 1.49 | - | + | + | - | - |
50 | 50.80 | 1.50 | 1.86 | + | + | + | + | + |
50 | 50.80 | 2.00 | 2.44 | + | + | - | - | - |
50 | 52.00 | 1.00 | 1.28 | - | + | + | -- | - |
50 | 52.00 | 1.50 | 1.90 | - | + | + | + | - |
50 | 54.00 | 2.00 | 2.60 | - | + | - | + | - |
50 | 60.30 | 1.50 | 2.21 | + | + | - | - | - |
50 | 60.30 | 2.00 | 2.92 | + | + | - | + | - |
50 | 60.30 | 2.60 | 3.76 | -- | + | - | + | - |
50 | 60.30 | 3.00 | 4.30 | -- | + | - | + | - |
50 | 60.30 | 3.60 | 5.11 | - | + | - | + | - |
50 | 60.30 | 4.00 | 5.64 | - | + | - | - | - |
50 | 63.50 | 1.50 | 2.33 | - | + | + | - | - |
65 | 70.00 | 1.50 | 2.57 | - | + | + | - | - |
65 | 70.00 | 2.00 | 3.41 | - | + | + | + | + |
65 | 76.10 | 1.50 | 2.80 | -- | + | + | + | - |
65 | 76.10 | 2.00 | 3.71 | -- | + | - | + | - |
65 | 76.10 | 3.00 | 5.49 | - | + | + | - | - |
65 | 76.10 | 3.60 | 6.53 | - | + | - | + | - |
80 | 80.00 | 1.50 | 2.95 | - | + | - | - | - |
80 | 80.00 | 2.00 | 3.91 | - | + | - | - | - |
80 | 84.00 | 2.00 | 4.11 | - | + | - | + | - |
80 | 85.00 | 1.20 | 2.52 | - | + | - | - | - |
80 | 85.00 | 2.00 | 4.16 | - | + | + | - | + |
80 | 88.90 | 1.20 | 2.63 | - | + | - | - | - |
80 | 88.90 | 2.00 | 4.35 | -- | + | - | + | - |
80 | 88.90 | 2.60 | 5.62 | - | + | - | + | - |
80 | 88.90 | 3.00 | 6.45 | - | + | - | + | - |
80 | 88.90 | 3.60 | 7.69 | - | -- | - | + | - |
80 | 88.90 | 4.00 | 8.50 | - | + | - | + | - |
100 | 101.60 | 1.50 | 3.76 | -- | + | - | - | - |
100 | 101.60 | 2.00 | 4.99 | - | + | + | + | + |
100 | 104.00 | 2.00 | 5.11 | - | + | + | + | + |
100 | 108.00 | 1.50 | 4.00 | - | + | - | - | - |
100 | 108.00 | 2.00 | 5.31 | - | + | - | - | - |
100 | 108.00 | 3.00 | 7.88 | - | -- | - | - | - |
100 | 114.30 | 2.00 | 5.62 | - | + | - | + | - |
100 | 114.30 | 2.60 | 7.27 | - | + | - | + | - |
100 | 114.30 | 3.00 | 8.36 | - | + | - | + | - |
100 | 114.30 | 4.00 | 11.05 | - | + | - | + | - |
125 | 127.00 | 2.00 | 6.26 | - | -- | - | - | - |
125 | 129.00 | 2.00 | 6.36 | - | + | + | + | + |
125 | 133.00 | 2.00 | 6.56 | - | + | - | - | - |
125 | 133.00 | 3.00 | 9.76 | - | + | - | - | - |
125 | 139.70 | 2.00 | 6.90 | - | + | - | + | - |
125 | 139.70 | 2.60 | 8.93 | - | + | - | -- | - |
125 | 139.70 | 3.00 | 10.27 | - | + | - | + | - |
125 | 139.70 | 4.00 | 13.59 | - | + | - | - | - |
150 | 154.00 | 2.00 | 7.61 | - | + | + | -- | + |
150 | 159.00 | 2.00 | 7.86 | - | + | - | - | - |
150 | 159.00 | 3.00 | 11.72 | - | + | - | - | - |
150 | 159.00 | 4.00 | 15.52 | - | + | - | - | - |
150 | 168.30 | 2.00 | 8.33 | - | + | - | + | - |
150 | 168.30 | 2.60 | 10.79 | - | + | - | -- | - |
150 | 168.30 | 3.00 | 12.42 | - | + | - | + | - |
150 | 168.30 | 4.00 | 16.46 | - | + | - | + | - |
200 | 204.00 | 2.00 | 10.12 | - | + | + | + | + |
200 | 206.00 | 3.00 | 15.25 | - | + | - | -- | - |
200 | 219.10 | 2.00 | 10.87 | - | + | - | + | - |
200 | 219.10 | 2.60 | 14.09 | - | + | - | + | - |
200 | 219.10 | 3.00 | 16.23 | - | + | - | + | - |
200 | 219.10 | 4.00 | 21.54 | - | + | - | + | - |
250 | 254.00 | 2.00 | 12.69 | - | + | - | + | - |
250 | 256.00 | 3.00 | 19.00 | - | + | - | -- | - |
250 | 273.00 | 2.00 | 13.57 | - | + | - | -- | - |
250 | 273.00 | 3.00 | 20.28 | - | + | - | + | - |
250 | 273.00 | 4.00 | 26.94 | - | + | - | + | - |
300 | 304.00 | 2.00 | 15.12 | - | + | - | -- | - |
300 | 306.00 | 3.00 | 22.76 | - | + | - | -- | - |
300 | 323.90 | 3.00 | 24.11 | - | + | - | + | - |
300 | 323.90 | 4.00 | 32.04 | - | -- | - | -- | - |
350 | 355.60 | 3.00 | 26.44 | - | + | - | + | - |
350 | 355.60 | 4.00 | 35.22 | - | -- | - | -- | - |
400 | 406.40 | 3.00 | 30.30 | - | + | - | + | - |
400 | 406.40 | 4.00 | 40.30 | - | + | - | + | - |
500 | 506.00 | 3.00 | 37.78 | - | + | - | -- | - |
500 | 508.00 | 4.00 | 50.48 | - | + | - | -- | - |
Rury prostokątne:
- matowej
- szlifowanej
Rozmiar (mm x mm) |
Grubość ścianki min / max |
1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) |
1.4509 |
1.4003 |
1.4404 (316L) |
|
10 x 10 | 1 | + | - | - | - | |
12 x 12 | 1,5 | + | -- | - | - | |
15 x 15 | 1 | 1,5 | + | -- | - | - |
20 x 10 | 1 | 1,5 | + | -- | - | - |
20 x 15 | 1 | 1,5 | + | -- | - | - |
20 x 20 | 1 | 2 | + | + | -- | + |
25 x 15 | 1 | + | -- | -- | - | |
25 x 25 | 1 | 2 | + | + | -- | + |
30 x 10 | 1 | 1,5 | + | -- | -- | - |
30 x 15 | 1,2 | 2 | + | -- | -- | - |
30 x 20 | 1 | 2 | + | -- | -- | - |
30 x 30 | 1 | 3 | + | + | + | + |
35 x 35 | 1,2 | 3 | + | + | + | + |
40 x 10 | 1,5 | + | -- | -- | - | |
40 x 20 | 1,2 | 2 | + | -- | + | - |
40 x 30 | 1,5 | 2 | + | -- | + | - |
40 x 40 | 1 | 3 | + | + | + | + |
50 x 20 | 1,5 | 2 | + | -- | -- | - |
50 x 25 | 1,5 | 2 | + | -- | -- | - |
50 x 30 | 1,5 | 3 | + | -- | + | - |
50 x 40 | 1,5 | 3 | + | -- | + | - |
50 x 50 | 1,5 | 2 | + | -- | + | + |
60 x 20 | 1,5 | 2 | + | -- | + | - |
60 x 30 | 1,5 | 2 | + | -- | + | - |
60 x 40 | 1,5 | 4 | + | -- | + | + |
60 x 60 | 1,5 | 4 | + | -- | + | + |
70 x 70 | 3 | 4 | + | -- | -- | - |
80 x 20 | 2 | + | -- | -- | - | |
80 x 30 | 2 | + | -- | + | - | |
80 x 40 | 1,5 | 4 | + | -- | + | - |
80 x 60 | 2 | 4 | + | -- | + | - |
80 x 80 | 2 | 5 | + | -- | + | -- |
100 x 20 | 2 | + | - | -- | - | |
100 x 30 | 2 | + | - | -- | - | |
100 x 40 | 2 | 3 | + | - | + | - |
100 x 50 | 2 | 4 | + | - | + | - |
100 x 60 | 3 | 4 | + | - | + | - |
100 x 100 | 2 | 4 | + | - | -- | -- |
120 x 40 | 2 | 3 | + | - | + | - |
120 x 60 | 3 | 4 | + | - | -- | - |
120 x 80 | 3 | 4 | + | - | + | - |
120 x 120 | 3 | 4 | + | - | -- | -- |
150 x 100 | 3 | 4 | + | - | - | - |
150 x 150 | 3 | 4 | + | - | - | - |