Pręty kwadratowe
Pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
| A [mm] | Waga [kg/m] | MO58A | MO58 | ||
| z6 | z4 | pc | pp | ||
| CuZn39Pb3 (CW614N) | CuZn40Pb2 (CW617N) | ||||
| R500 | R430 | M | P | ||
| 8,00 | 0,54 | • | |||
| 10,00 | 0,85 | • | |||
| 12,00 | 1,22 | • | |||
| 14,00 | 1,67 | • | |||
| 20,00 | 3,40 | • | |||
| 25,00 | 5,31 | • | |||
| 30,00 | 7,65 | • | |||
| 41,00 | 14,30 | • | |||
| 50,00 | 21,25 | • | • | ||
| 60,00 | 30,60 | • | |||
| 70,00 | 41,65 | • | |||
Pręty okrągłe
Pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
| A [mm] | Waga [kg/m] | MO58A | MO58 | ||
| z6 | z4 | pc | pp | ||
| CuZn39Pb3 (CW614N) | CuZn40Pb2 (CW617N) | ||||
| R500 | R430 | M | M | ||
| 3,00 | 0,06 | • | |||
| 3,50 | 0,08 | • | |||
| 4,00 | 0,11 | • | |||
| 5,00 | 0,17 | • | |||
| 6,00 | 0,24 | • | |||
| 7,00 | 0,32 | • | |||
| 8,00 | 0,42 | • | |||
| 10,00 | 0,67 | • | |||
| 12,00 | 0,96 | • | |||
| 13,00 | 1,13 | • | |||
| 14,00 | 1,31 | • | |||
| 15,00 | 1,50 | • | |||
| 16,00 | 1,71 | • | |||
| 18,00 | 2,16 | • | |||
| 20,00 | 2,67 | • | |||
| 22,00 | 3,23 | • | |||
| 25,00 | 4,17 | • | |||
| 28,00 | 5,23 | • | |||
| 30,00 | 6,01 | • | |||
| 32,00 | 6,84 | • | |||
| 35,00 | 8,18 | • | |||
| 40,00 | 10,68 | • | |||
| 42,00 | 11,78 | • | |||
| 45,00 | 13,52 | • | |||
| 50,00 | 16,69 | • | • | ||
| 55,00 | 20,19 | • | • | ||
| 60,00 | 24,03 | • | • | ||
| 65,00 | 28,21 | • | • | ||
| 70,00 | 32,71 | • | |||
| 75,00 | 37,55 | • | |||
| 80,00 | 42,73 | • | |||
| 90,00 | 54,08 | • | |||
| 100,00 | 66,80 | • | |||
| 110,00 | 80,80 | • | |||
| 120,00 | 96,13 | • | |||
| 130,00 | 112,82 | • | |||
| 150,00 | 150,21 | • | |||
Pręty prostokątne
Pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
| A [mm] | B [mm] | Waga [kg/m] | MO58A | MO58 | |
| z4 | z4 | pp | |||
| CuZn39Pb3 (CW614N) | CuZn40Pb2 (CW617N) | ||||
| R430 | R430 | P | |||
| 20,00 | 3,00 | 0,51 | • | ||
| 20,00 | 5,00 | 0,85 | • | ||
| 30,00 | 5,00 | 1,28 | • | ||
| 30,00 | 10,00 | 2,55 | • | ||
| 30,00 | 20,00 | 5,10 | • | ||
| 40,00 | 10,00 | 3,40 | • | ||
| 40,00 | 20,00 | 6,80 | • | ||
| 50,00 | 5,00 | 2,13 | • | ||
| 50,00 | 10,00 | 4,25 | • | ||
| 50,00 | 20,00 | 8,50 | • | ||
| 60,00 | 10,00 | 5,10 | • | ||
| 60,00 | 20,00 | 10,20 | • | ||
| 80,00 | 20,00 | 13,60 | |||
Pręty sześciokątne
Pręty dostępne ze składu lub na zamówienie
| A [mm] | Waga [kg/m] | MO58A | MO58 | ||
| z6 | z4 | pc | pp | ||
| CuZn39Pb3 (CW614N) | CuZn40Pb2 (CW617N) | ||||
| R500 | R430 | M | M | ||
| 6,00 | 0,27 | • | |||
| 7,00 | 0,36 | • | |||
| 8,00 | 0,47 | • | |||
| 10,00 | 0,74 | • | |||
| 12,00 | 1,06 | • | |||
| 13,00 | 1,24 | • | |||
| 14,00 | 1,44 | • | |||
| 17,00 | 2,13 | • | |||
| 19,00 | 2,66 | • | |||
| 21,00 | 3,25 | • | |||
| 22,00 | 3,56 | • | |||
| 24,00 | 4,24 | • | |||
| 25,00 | 4,60 | • | |||
| 27,00 | 5,37 | • | |||
| 30,00 | 6,63 | • | |||
| 32,00 | 7,54 | • | |||
| 36,00 | 9,54 | • | |||
| 41,00 | 12,37 | • | |||
| 46,00 | 15,58 | • | |||
| 50,00 | 18,40 | • | |||
| 55,00 | 22,27 | • | • | ||
| 60,00 | 26,50 | • | |||
| 65,00 | 31,10 | • | |||
| 70,00 | 36,07 | • | |||
| 80,00 | 47,11 | • | |||