Pręty okrągłe

Pręty dostępne ze składu lub na zamówienie

A [mm]  Waga [kg/m2]  M1E
z4 pp
Cu-ETP
R240
6,00*  0,25  •
7,00  0,34  •
8,00*  0,45  •
9,00  0,57  •
10,00  0,70  •
12,00  1,01  • 
14,00  1,37 •
16,00  1,79  •
20,00  2,80  •
25,00  4,37  •
30,00  6,29  •
35,00  8,56  • 
40,00  11,18  • 
45,00  14,16 • 
50,00  17,48  • 
60,00  25,16  • 
70,00  34,25 • 
80,00  44,74 • 
100,00  69,90 •

 

Pręty prostokątne

Pręty dostępne ze składu lub na zamówienie

A [mm]  B [mm]  Waga [kg/m2]  M1E
z4 pp
Cu-ETP
F25
15,00  3,00  0,40  •
20,00   3,00  0,53 •
20,00  5,00    0,89  •
20,00   10,00   1,78  •
25,00  3,00    0,67  •
25,00   4,00   0,89  • 
25,00  5,00   1,12 •
25,00   6,00   1,34  •
25,00   10,00   2,23 •
30,00  3,00    0,80  •
30,00   4,00  1,07  •
30,00   5,00   1,34  • 
30,00   6,00   1,60 • 
30,00  10,00    2,67  • 
40,00   4,00  1,42 • 
40,00  5,00   1,78  • 
40,00  6,00    2,14  • 
40,00   10,00  3,56   • 
50,00   5,00   2,23  • 
50,00  6,00   2,67  • 
50,00   10,00   4,45  • 
60,00   5,00   2,67 • 
60,00   8,00  4,27  • 
60,00  10,00    5,34  • 
80,00   5,00   3,56 • 
80,00   6,00   4,27 • 
80,00   10,00  7,12  • 
80,00   20,00  14,24   • 
100,00  5,00    4,45 • 
100,00   10,00   8,90  • 
100,00  20,00   17,80   
© 2017 MW Metale Kolorowe Profile i blachy aluminiowe | Kraty pomostowe | Elementy do balustrad