Pręty okrągłe
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) |
D | |
6 | 0,08 |
8 | 0,15 |
10 | 0,21 |
12 | 0,32 |
14 | 0,41 |
15 | 0,50 |
16 | 0,55 |
18 | 0,69 |
20 | 0,85 |
22 | 1,21 |
25 | 1,33 |
28 | 1,66 |
30 | 1,94 |
35 | 2,64 |
40 | 3,40 |
50 | 5,35 |
60 | 7,60 |
65 | 8,96 |
70 | 10,39 |
75 | 11,93 |
80 | 13,57 |
90 | 17,18 |
100 | 21,20 |
110 | 26,59 |
Pręty kwadratowe
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) |
A | |
10 | 0,28 |
12 | 0,39 |
15 | 0,62 |
20 | 1,09 |
25 | 1,69 |
30 | 2,43 |
35 | 3,31 |
50 | 6,75 |
60 | 9,27 |
80 | 17,30 |
90 | 21,87 |
Pręty prostokątne
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | |
B | A | |
10 | 3 | 0,09 |
15 | 3 | 0,13 |
20 | 2 | 0,12 |
20 | 3 | 0,17 |
20 | 5 | 0,27 |
20 | 8 | 0,43 |
20 | 10 | 0,54 |
25 | 2 | 0,14 |
25 | 3 | 0,22 |
25 | 5 | 0,34 |
25 | 8 | 0,54 |
30 | 2 | 0,17 |
30 | 3 | 0,25 |
30 | 5 | 0,40 |
30 | 10 | 0,83 |
30 | 15 | 1,21 |
35 | 5 | 0,47 |
40 | 2 | 0,23 |
40 | 3 | 0,34 |
40 | 5 | 0,55 |
40 | 8 | 0,88 |
40 | 10 | 1,08 |
40 | 20 | 2,18 |
50 | 2 | 0,28 |
50 | 5 | 0,70 |
50 | 8 | 1,08 |
50 | 10 | 1,38 |
50 | 20 | 2,70 |
60 | 5 | 0,90 |
60 | 6 | 0,97 |
60 | 10 | 1,63 |
60 | 15 | 2,43 |
60 | 30 | 4,86 |
80 | 5 | 1,10 |
80 | 10 | 2,18 |
100 | 5 | 1,37 |
100 | 10 | 2,68 |
150 | 10 | 4,05 |
150 | 30 | 12,15 |
Rury okrągłe
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | ||
D | d | A | |
8 | 6 | 1 | 0,06 |
10 | 8 | 1 | 0,08 |
12 | 10 | 1 | 0,09 |
16 | 14 | 1 | 0,22 |
16 | 13 | 1,5 | 0,13 |
16 | 12 | 2 | 0,18 |
18 | 16 | 1 | 0,14 |
18 | 14 | 2 | 0,27 |
19 | 17 | 1 | 0,15 |
20 | 18 | 1 | 0,16 |
20 | 17 | 1,5 | 0,24 |
20 | 16 | 2 | 0,30 |
22 | 20 | 1 | 0,18 |
22 | 19 | 1,5 | 0,26 |
25 | 23 | 1 | 0,20 |
25 | 22 | 1,5 | 0,30 |
25 | 21 | 2 | 0,39 |
28 | 25 | 1,5 | 0,34 |
30 | 27 | 1,5 | 0,36 |
30 | 26 | 2 | 0,48 |
30 | 24 | 3 | 0,69 |
35 | 32 | 1,5 | 0,43 |
35 | 31 | 2 | 0,56 |
35 | 29 | 3 | 0,81 |
40 | 37 | 1,5 | 0,49 |
40 | 36 | 2 | 0,64 |
40 | 34 | 3 | 0,94 |
45 | 41 | 2 | 0,73 |
45 | 39 | 3 | 1,07 |
45 | 35 | 5 | 1,70 |
48 | 42 | 3 | 1,14 |
48 | 40 | 2 | 1,49 |
50 | 47,6 | 1,2 | 0,50 |
50 | 47 | 1,5 | 0,62 |
50 | 46 | 2 | 0,81 |
50 | 44 | 3 | 1,20 |
50 | 42 | 4 | 1,56 |
50 | 30 | 10 | 3,39 |
60 | 57,5 | 1,25 | 0,62 |
60 | 57 | 1,5 | 0,74 |
60 | 56 | 2 | 0,98 |
60 | 54 | 3 | 1,45 |
60 | 50 | 5 | 2,33 |
60 | 36 | 12 | 4,88 |
70 | 66 | 2 | 1,15 |
70 | 64 | 3 | 1,70 |
75 | 71 | 2 | 1,24 |
75 | 69 | 3 | 1,83 |
80 | 76 | 2 | 1,34 |
80 | 74 | 3 | 1,96 |
80 | 70 | 5 | 3,18 |
90 | 80 | 5 | 3,60 |
100 | 90 | 5 | 4,03 |
120 | 112 | 4 | 3,94 |
140 | 130 | 5 | 5,73 |
150 | 142 | 4 | 4,95 |
Rury kwadratowe
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | |
B | A | |
12 | 1 | 0,12 |
15 | 1 | 0,17 |
20 | 1 | 0,21 |
20 | 1,5 | 0,34 |
20 | 2 | 0,42 |
25 | 1,5 | 0,40 |
25 | 2 | 0,50 |
30 | 1,5 | 0,48 |
30 | 2 | 0,61 |
30 | 2 | 0,62 |
30 | 3 | 0,87 |
35 | 2 | 0,72 |
40 | 2 | 0,83 |
40 | 3 | 1,20 |
40 | 4 | 1,55 |
45 | 2 | 0,93 |
50 | 2 | 1,04 |
50 | 4 | 1,98 |
50 | 5 | 2,48 |
60 | 2 | 1,26 |
60 | 3 | 1,87 |
60 | 4 | 2,42 |
70 | 2 | 1,52 |
70 | 3 | 2,15 |
80 | 2 | 1,65 |
80 | 3 | 2,49 |
90 | 4 | 3,72 |
100 | 4 | 4,00 |
Rury prostokątne
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | ||
B | C | A | |
12 | 8 | 1 | 0,10 |
15 | 10 | 1,5 | 0,18 |
18 | 12 | 1 | 0,15 |
20 | 10 | 1,5 | 0,22 |
20 | 13 | 1 | 0,16 |
25 | 15 | 2 | 0,39 |
30 | 18 | 1,3 | 0,30 |
30 | 20 | 2 | 0,50 |
40 | 20 | 2 | 0,61 |
40 | 25 | 2 | 0,66 |
50 | 20 | 2 | 0,72 |
50 | 30 | 2 | 0,82 |
50 | 30 | 2,5 | 1,01 |
50 | 40 | 3 | 1,35 |
60 | 20 | 2 | 0,82 |
60 | 30 | 2 | 0,93 |
60 | 40 | 2 | 1,04 |
60 | 40 | 3 | 1,52 |
60 | 40 | 4 | 1,99 |
80 | 20 | 2 | 0,99 |
80 | 40 | 2 | 1,25 |
80 | 40 | 4 | 2,42 |
80 | 50 | 4 | 2,66 |
80 | 60 | 3 | 2,17 |
80 | 60 | 4 | 2,85 |
100 | 20 | 2 | 1,25 |
100 | 20 | 3 | 1,86 |
100 | 25 | 1,2 | 0,78 |
100 | 40 | 2 | 1,47 |
100 | 40 | 3 | 2,19 |
100 | 40 | 4 | 2,85 |
100 | 50 | 2 | 1,57 |
100 | 50 | 3 | 2,33 |
100 | 50 | 4 | 3,09 |
100 | 60 | 4 | 3,31 |
120 | 40 | 4 | 3,31 |
120 | 50 | 4 | 3,50 |
120 | 60 | 4 | 3,75 |
140 | 18 | 2 | 1,68 |
150 | 50 | 4 | 4,15 |
200 | 100 | 4 | 6,30 |
Teowniki
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | ||
B | C | A | |
20 | 20 | 2 | 0,21 |
25 | 25 | 2 | 0,26 |
25 | 25 | 3 | 0,38 |
30 | 30 | 2 | 0,31 |
30 | 30 | 3 | 0,47 |
40 | 40 | 4 | 0,84 |
50 | 50 | 5 | 1,31 |
60 | 60 | 6 | 1,86 |
Dwuteowniki
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | |||
B | C | A1 | A2 | |
8,8 | 20 | 2 | 1,25 | 0,23 |
34,1 | 42,2 | 1,8 | 2,4 | 0,60 |
82 | 145 | 3 | 3 | 5,26 |
100 | 50 | 5 | 5 | 2,62 |
120 | 120 | 8 | 8 | 7,43 |
140 | 90 | 8 | 8 | 7,45 |
160 | 88 | 5 | 5 | 5,21 |
300 | 170 | 15 | 8 | 19,60 |
Kątowniki równoramienne
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | |
B=C | A | |
12 | 2 | 0,12 |
15 | 1,5 | 0,12 |
15 | 2 | 0,15 |
20 | 1,5 | 0,15 |
20 | 2 | 0,21 |
20 | 3 | 0,31 |
25 | 2 | 0,26 |
25 | 3 | 0,39 |
30 | 2 | 0,31 |
30 | 3 | 0,47 |
30 | 4 | 0,61 |
35 | 3 | 0,55 |
40 | 2 | 0,43 |
40 | 3 | 0,62 |
40 | 4 | 0,82 |
50 | 2 | 0,53 |
50 | 3 | 0,79 |
50 | 4 | 1,04 |
50 | 5 | 1,30 |
60 | 3 | 0,95 |
60 | 4 | 1,26 |
60 | 5 | 1,55 |
60 | 6 | 1,85 |
80 | 4 | 1,68 |
80 | 5 | 2,10 |
80 | 6 | 2,53 |
80 | 8 | 3,28 |
100 | 6 | 3,17 |
100 | 10 | 5,17 |
Kątowniki nierównoramienne
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | ||
B | C | A | |
10 | 15 | 2 | 0,12 |
10 | 20 | 2 | 0,15 |
15 | 20 | 2 | 0,18 |
15 | 30 | 2 | 0,23 |
20 | 30 | 2 | 0,26 |
20 | 30 | 3 | 0,39 |
20 | 40 | 2 | 0,31 |
20 | 60 | 2 | 0,43 |
20 | 80 | 2 | 0,53 |
25 | 40 | 3 | 0,51 |
25 | 50 | 2 | 0,39 |
20 | 80 | 2 | 0,53 |
25 | 40 | 3 | 0,51 |
25 | 50 | 2 | 0,39 |
50 | 80 | 6 | 2,01 |
50 | 100 | 5 | 1,96 |
50 | 120 | 3 | 1,36 |
50 | 140 | 3 | 1,51 |
50 | 150 | 4 | 2,13 |
60 | 120 | 6 | 2,82 |
Kątowniki ozdobne
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | ||
B | C | A | |
20 | 20 | 2,5 | 0,22 |
30 | 30 | 2,5 | 0,31 |
35 | 35 | 3 | 0,46 |
40 | 20 | 2,5 | 0,36 |
40 | 40 | 3,5 | 0,63 |
50 | 20 | 3 | 0,55 |
Ceowniki
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | |||
B | C | A | D | |
8 | 8 | 1 | 1 | 0,06 |
10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,11 |
12 | 12 | 2 | 2 | 0,18 |
15 | 15 | 2 | 2 | 0,23 |
18 | 18 | 2 | 2 | 0,27 |
20 | 10 | 2 | 2 | 0,19 |
20 | 20 | 2 | 2 | 0,31 |
21 | 20 | 1,4 | 1,4 | 0,22 |
25 | 15 | 2 | 2 | 0,27 |
25 | 25 | 3 | 3 | 0,56 |
30 | 20 | 3 | 3 | 0,51 |
30 | 23 | 1,7 | 1,7 | 0,33 |
30 | 30 | 3 | 3 | 0,69 |
40 | 20 | 2 | 2 | 0,41 |
40 | 25 | 3 | 3 | 0,69 |
40 | 30 | 3 | 3 | 0,77 |
40 | 30 | 4 | 4 | 1,00 |
40 | 40 | 4 | 4 | 1,22 |
45 | 25 | 2,5 | 2,5 | 0,61 |
50 | 25 | 3 | 3 | 0,76 |
50 | 30 | 4 | 4 | 1,12 |
50 | 50 | 3 | 3 | 1,17 |
50 | 50 | 4 | 4 | 1,53 |
60 | 40 | 5 | 5 | 1,78 |
70 | 25 | 3 | 3 | 0,92 |
80 | 40 | 4 | 4 | 1,64 |
80 | 40 | 5 | 5 | 2,05 |
100 | 50 | 5 | 5 | 2,58 |
103,6 | 38 | 1,8 | 1,8 | 0,85 |
120 | 40 | 4 | 4 | 2,10 |
Zetowniki
WYMIARY (mm) | WAGA (kg/m) | ||
B | C | A | |
12 | 20 | 2 | 0,26 |
23 | 30 | 3 | 0,63 |
35 | 20 | 2 | 0,38 |
40 | 30 | 3 | 0,76 |